Tabella delle specifiche
| Descrizione | Dimensioni disponibili: (mm) | FOB Porto CINA | Pacchetto | Osservazione | Immagine | ||
| Billette di ferro | 70 mm*70 mm*200 mm | Borsa contenitore o pallet | Taglio con sega | ![]() |
|||
| 70 mm * 70 mm * 350 mm | Taglia disponibile: | ||||||
| 70 mm*70 mm*400 mm | 50-100mm×50-100mm×Lunghezza | ||||||
| 130 mm*130 mm*1200 mm | |||||||
| 70 mm*70 mm*200 mm | Pallet |
|
|||||
| 70 mm * 70 mm * 350 mm | |||||||
| 70 mm*70 mm*400 mm | Laminato a caldo | ||||||
| 50mm*50mm*200mm | Taglia disponibile: | ||||||
| 50 mm * 50 mm * 350 mm | 50-100mm×50-100mm×Lunghezza | ||||||
| 50mm*50mm*400mm | |||||||
| 70 mm*70 mm*200 mm | Borsa contenitore | Taglia disponibile: | ![]() |
||||
| 70 mm * 70 mm * 350 mm | 50-100mm×50-100mm×Lunghezza | ||||||
| 70 mm*70 mm*400 mm | Taglio con sega, lucidatura con sabbiatura | ||||||
| 70 mm*70 mm*200 mm | Borsa contenitore | Taglia disponibile: | ![]() |
||||
| 70 mm * 70 mm * 350 mm | 50-100mm×50-100mm×Lunghezza | ||||||
| 70 mm*70 mm*400 mm | Laminato a caldo, lucidato a scoppio | ||||||
Elenco degli ingredienti
| Composizione chimica principale del ferro puro YT01%, non superiore a | ||||||||||||
| C | Sì | Mn | S | P | Ale | Cr | Cu | N.B | Ni | Ti | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| Composizione chimica principale del ferro puro YT2%, non superiore a | ||||||||||||
| C | Sì | Mn | S | P | Ale | Cr | Cu | N.B | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| Composizione chimica principale del ferro puro YT3%, non superiore a | ||||||||||||
| C | Sì | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | N.B | Ni | Ti | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| La principale composizione chimica del ferro ad elevata purezza è% non superiore a | ||||||||||||
| C | Sì | Mn | S | P | Ale | Cr | Cu | N.B | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| La principale composizione chimica del ferro puro DT4C è% non superiore a | ||||||||||||
| C | Sì | Mn | S | P | Ale | Cr | Cu | Ni | Ti | CFB(A/m) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |






